2件登録されています. (最大8件まで登録できます)
並替え/削除 | ||
---|---|---|
サービス名称 | design QR on-demand | |
更新日 | 2010-11-16 10:59 | |
サービス画像 | ||
提供事業者名 | 株式会社IT DeSign | |
サービス概要 | デザインQRオンデマンドは、セルフでデザインQRを作成できるサービス。大量生成や効果測定が可能です | |
対象ユーザ層 | ~100人 100~500人 500人以上 | |
導入件数 |
導入社数: 社以上
総ID数: ID |
導入社数:5 社以上
総ID数:5 ID |
セキュリティ対策 | データの送受信は、すべてSSL通信で暗号化により常時保護されています。 | |
推奨接続回線 | 数十Mbps以上 | |
初期導入費用 | -ライトプラン:¥52,500円 -その他プラン:¥157,500円 *キャンペーン割引情報がありますのでご確認願います。 |
|
料金体系 | -ライトプラン:従量課金 -ベーシック・プラン:¥79,000円(¥52,500円) -ゴールド・プラン:¥157,500円(¥105,000円) -プラチナ・プラン:¥315,000円(¥210,000円) *( )内は、割引適用料金 |
|
付帯契約条件 | 3か月〜12か月間で、料金プランにより異なります。 | |
無料利用サービス | 14日間の無料トライアル期間があります。使い勝手など無償でお試しできます。 | |
コスト・機能バランス | 機能重視 | |
事業者サイトURL | こちら | こちら |
差別化ポイント |
任意のASP/SaaSサービスを並べて、比較検討しやすいレイアウトに並べます。全部で8件まで登録することができます。
(比較表に追加されたサービスは、左の一覧にも表示されます)
検索結果ページや、サービス詳細ページで「比較表に追加する」をクリックします。
検索結果ページで、比較表に加えたいサービスのチェックボックスをつけて「ASPを比較表に入れる」ボタンをクリックします。
比較表に追加したサービスの左右の順序を移動できます。
画面下部にある「匿名相談」ボタン、「問い合わせ」ボタンをクリックするとそれぞれの入力フォームに移動できます。
サービス列一番下の「削除」ボタンを押すと比較表からすぐに削除されます。ページ上部の「全部削除」を押すと、比較表内すべてのサービスが消えます。
比較表はクッキーで情報管理をしています。
同じパソコンをご利用いただければ、ブラウザなどのクッキー情報を削除しない限り、選んだサービスは記憶されます。