2件登録されています. (最大8件まで登録できます)
並替え/削除 | ||
---|---|---|
サービス名称 | カンタン!アンケート | |
更新日 | 2008-07-15 11:03 | |
サービス画像 | ||
提供事業者名 | キリンジ | |
サービス概要 | 中小零細企業向けに絞り込み、使いやすくて低コスト。しかも必須機能はすべて装備 | |
対象ユーザ層 | SOHO ~100人 100~500人 500人以上 | |
導入件数 |
導入社数: 社以上
総ID数: ID |
導入社数:180 社以上
総ID数:0 ID |
セキュリティ対策 | ファイアーウォール 128BitSSL暗号化 サーバーはISMS適合性評価制度およびプライバシーマーク制度認証取得事業者利用 | |
推奨接続回線 | 1Mbps以上 | |
初期導入費用 | 参考ご契約価格体系 ■【ご利用金額】月極プラン3ヶ月の場合 初期費用 1,050円 サービス利用料 8,400円×3=25,200円 合計26,250円(税込) ■【ご利用金額】スポットプランを30日ご利用の場合 初期費用 1,050円 サービス利用料 525円×30日=15,750円 合計(税込) 16,800円 ご契約期間はアンケート実施期間によってご検討下さい。49日以上ご利用の場合は月極プランの方が割安となります。 |
|
料金体系 | ※スポットプラン (最大50日まで1日単位で契約可能) ■初期費用 基本 1,050円 ■ご利用料金 525円/日 ・オプション (初期費用無料) アンケート追加 105円/日 ※月極プラン (最低3ヶ月以上1ヶ月単位で契約可能) ■初期費用 基本 1,050円 ■ご利用料金 8,400円/1ヶ月 ・オプション (初期費用無料) アンケート追加 105円/日 ※独自ドメインプラン 独自ドメインプランmini ■初期設定費用 157,500円 http://www.gyoumu.net/plan/index.html |
|
付帯契約条件 | 月極プランのみ、契約期間は3ヶ月以上1ヶ月単位で契約可能 | |
無料利用サービス | 使い勝手を知るためには、まずはご使用いただくのが一番だと考えます。その為、7日間「カンタン!アンケート」を納得ゆくまで体験していただけるよう、「7日間無料お試し制度」をご用意しました。まずはじっくりとお試し下さい。 ○アンケート機能は期間設定に関わること以外、一切制限はございません。 ○お試し期間終了前に、「お申し込み」よりご契約頂きますと、作成したアンケートを引き続いてご利用できます。 |
|
コスト・機能バランス | 価格重視 | |
事業者サイトURL | こちら | こちら |
差別化ポイント |
任意のASP/SaaSサービスを並べて、比較検討しやすいレイアウトに並べます。全部で8件まで登録することができます。
(比較表に追加されたサービスは、左の一覧にも表示されます)
検索結果ページや、サービス詳細ページで「比較表に追加する」をクリックします。
検索結果ページで、比較表に加えたいサービスのチェックボックスをつけて「ASPを比較表に入れる」ボタンをクリックします。
比較表に追加したサービスの左右の順序を移動できます。
画面下部にある「匿名相談」ボタン、「問い合わせ」ボタンをクリックするとそれぞれの入力フォームに移動できます。
サービス列一番下の「削除」ボタンを押すと比較表からすぐに削除されます。ページ上部の「全部削除」を押すと、比較表内すべてのサービスが消えます。
比較表はクッキーで情報管理をしています。
同じパソコンをご利用いただければ、ブラウザなどのクッキー情報を削除しない限り、選んだサービスは記憶されます。